O−0(I) Rh−
- Can donate to
- O−
- O+
- A−
- A+
- B−
- B+
- AB−
- AB+
- Can receive from
- O−
8 blood types
A quick reference for which blood types can give red blood cells to which.
Red blood cell compatibility: rows are the donor’s blood type, columns are the recipient’s blood type.
| Recipient →Donor ↓ | O−0(I) Rh− | O+0(I) Rh+ | A−A(II) Rh− | A+A(II) Rh+ | B−B(III) Rh− | B+B(III) Rh+ | AB−AB(IV) Rh− | AB+AB(IV) Rh+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O−0(I) Rh− | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| O+0(I) Rh+ | Not compatible | Compatible | Not compatible | Compatible | Not compatible | Compatible | Not compatible | Compatible |
| A−A(II) Rh− | Not compatible | Not compatible | Compatible | Compatible | Not compatible | Not compatible | Compatible | Compatible |
| A+A(II) Rh+ | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Compatible |
| B−B(III) Rh− | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| B+B(III) Rh+ | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Compatible | Not compatible | Compatible |
| AB−AB(IV) Rh− | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Compatible | Compatible |
| AB+AB(IV) Rh+ | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Not compatible | Compatible |
Scroll sideways to see the whole table.
Red blood cells only
Who each blood type can give blood to and receive it from.
General information
Wait at least 60 days between whole blood donations.
Donors are usually between 18 and 65 years old.
Your body weight should be at least 50 kg.
Bring your passport (identity document) to the blood center.
Have a light meal before donating (avoid fatty food) and drink plenty of water.